8200A | 8200B | 8200C | 8200D |
型號 | 8200A | 8200B | 8200C | 8200D | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測量范圍 | 0.01~20µS/cm ( K=0.01) ;0.1~200µS/cm ( K=0.1) ;1.0~2000µS/cm ( K=1.0) ;10~20000µS/cm ( K=10.0) ;30~600.0mS/cm ( K=30.0) | 0~19.99MΩ (K=0.01) 0.1~200µS/cm (K=0.1) 1.0~2000µS/cm (K=1.0) 10~20000µS/cm ( K=10.0) |
0.01~20 µS/cm ( K=0.01) 0.1~200 µS /cm ( K=0.1) 1.0~2000 µS/cm ( K=1.0) 10~20000µS/cm ( K=10.0) |
|||||||||||||||||||
溫度補償 | 0~99.9℃/0~150℃(定制) | 0~60.0℃ | 0~99.9℃ | |||||||||||||||||||
操作菜單 | 中文/英文 | 英文 | 中文 | |||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01µS/cm, 0.01 MΩ | |||||||||||||||||||||
精度 | ±2%FS | |||||||||||||||||||||
通訊接口 | RS485 (可選) | 無 | ||||||||||||||||||||
輸出信號 | 0-10mA (負載<1.5kΩ) | 4~20mA隔離保護輸出,可雙電流輸出 | 4~20mA隔離保護輸出 | |||||||||||||||||||
4-20mA (負載<750Ω) | ||||||||||||||||||||||
(可選雙電流輸出) | ||||||||||||||||||||||
報警繼電器 | 最大交流230V, 5A; 最大交流115V, 10A | |||||||||||||||||||||
電源 | AC220V ± 22V, 50Hz 士 1Hz, 24VDC (可選) | |||||||||||||||||||||
防護等級 | IP65(鋁殼) | IP65 | ||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 146x146x150 mm | 146 x146 x108 mm | 96x96x110mm | 96x96x155mm | ||||||||||||||||||
開孔尺寸 | 138x138mm | 92x92mm | ||||||||||||||||||||
安裝方式 | 壁掛/盤裝 | 盤裝 | ||||||||||||||||||||
工作條件 | 環境溫度:0~60℃;相對濕度<85% | |||||||||||||||||||||
應用范圍 | 火電、化工、冶金、環保、 制藥、生化、食品和自來水 | 食品、自來水 | ||||||||||||||||||||
與”8200系列在線電導率變送器“相關產品
與”8200系列在線電導率變送器“相關閱讀