型號 | 8600A | 8600B | 8600C | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測量介質 | 余氯、CI02、Q3可切換 | 余氯 | 余氯 | |||||||||||||||||
測量范圍 | 0-20mg/L | 0-20mg/L;0-100mg/L(定制) | 0-20mg/L;0-100mg/L(定制) | |||||||||||||||||
溫度 | 0-99.9℃ | |||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01 mg/L;0.1℃ | |||||||||||||||||||
精度 | 0.001 mg/L;0.01 mg/L | ±1 %( ± 0.01 mg/L); ± 0.5℃(0-50℃) | ||||||||||||||||||
最低檢測限 | .01mg/L | |||||||||||||||||||
重復性余氯 | ±0.01mg/L | |||||||||||||||||||
穩定性余氯 | ±0.01 mg/U24h | |||||||||||||||||||
輸出信號 | 4-20mA |
4-20mA (負載<750Ω ) FAC/T(可獨立選擇測量參數) |
||||||||||||||||||
報警繼電器 | 220V,5A FAC/T(可獨立選擇測量參數) | |||||||||||||||||||
通訊接口 | / | RS485 (可選) | ||||||||||||||||||
外形尺寸 | 96x96x170mm | 96x96x118mm | ||||||||||||||||||
開孔尺寸 | 92x92mm | 92x92mm | ||||||||||||||||||
工作條件 | 環境溫度:0~60℃;相對濕度<90% | |||||||||||||||||||
應用范圍 | 電力、自來水廠、化工、食品、凈水及工業純水、泳池消毒 |
與”8600系列在線余氯變送器(恒電壓)“相關產品
與”8600系列在線余氯變送器(恒電壓)“相關閱讀